专家计划:鹿鹿命中率:85% | 回报率:1204%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670-672期 | 小 | 0670期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
667-669期 | 大 | 0669期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 大 | 0663期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0660期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0618期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 大 | 0606期 6连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0602期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0601期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。